山东农业大学2022年河北分专业录取分数线
2023-05-26 10:16:36山东农业大学
山东农业大学2022年河北分专业录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 河北 | 本科 | 文化产业管理 | 历史类 | 本科批 | 4 | 551 | 542 | 544 |
2022 | 河北 | 本科 | 动物科学 | 物理类 | 本科批 | 7 | 522 | 511 | 515 |
2022 | 河北 | 本科 | 生态学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 526 | 515 | 520 |
2022 | 河北 | 本科 | 植物生产类(C) | 物理类 | 本科批 | 10 | 558 | 508 | 515 |
2022 | 河北 | 本科 | 动物医学类 | 物理类 | 本科批 | 3 | 534 | 524 | 527 |
2022 | 河北 | 本科 | 土木类 | 物理类 | 本科批 | 12 | 519 | 515 | 516 |
2022 | 河北 | 本科 | 生物科学类 | 物理类 | 本科批 | 10 | 530 | 519 | 523 |
2022 | 河北 | 本科 | 植物科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 4 | 520 | 509 | 512 |
2022 | 河北 | 本科 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 10 | 526 | 512 | 515 |
2022 | 河北 | 本科 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 5 | 516 | 514 | 515 |
2022 | 河北 | 本科 | 公共管理类 | 历史类 | 本科批 | 6 | 543 | 540 | 541 |
2022 | 河北 | 本科 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 2 | 540 | 540 | 540 |
2022 | 河北 | 本科 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 8 | 529 | 512 | 518 |
2022 | 河北 | 本科 | 计算机类 | 物理类 | 本科批 | 10 | 554 | 536 | 540 |
2022 | 河北 | 本科 | 园林 | 物理类 | 本科批 | 5 | 515 | 511 | 512 |
2022 | 河北 | 本科 | 测绘类 | 物理类 | 本科批 | 8 | 523 | 514 | 516 |
2022 | 河北 | 本科 | 水利类 | 物理类 | 本科批 | 12 | 515 | 509 | 511 |
2022 | 河北 | 本科 | 水产养殖学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 509 | 507 | 508 |
2022 | 河北 | 本科 | 烟草 | 物理类 | 本科批 | 2 | 542 | 533 | 537 |
2022 | 河北 | 本科 | 俄语 | 历史类 | 本科批 | 4 | 545 | 537 | 540 |
2022 | 河北 | 本科 | 农林经济管理 | 历史类 | 本科批 | 5 | 556 | 542 | 545 |
2022 | 河北 | 本科 | 工商管理类 | 历史类 | 本科批 | 5 | 547 | 544 | 545 |
2022 | 河北 | 本科 | 金融学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 554 | 547 | 550 |
2022 | 河北 | 本科 | 数字经济 | 历史类 | 本科批 | 7 | 547 | 543 | 545 |
2022 | 河北 | 本科 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 8 | 560 | 552 | 554 |
2022 | 河北 | 本科 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 5 | 547 | 542 | 544 |
2022 | 河北 | 本科 | 土地整治工程 | 物理类 | 本科批 | 3 | 505 | 501 | 503 |
2022 | 河北 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 | 本科批 | 4 | 512 | 504 | 506 |
2022 | 河北 | 本科 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 3 | 534 | 530 | 532 |
2022 | 河北 | 本科 | 制药工程 | 物理类 | 本科批 | 4 | 527 | 520 | 523 |
2022 | 河北 | 本科 | 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 6 | 536 | 531 | 532 |
2022 | 河北 | 本科 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 7 | 534 | 528 | 529 |
2022 | 河北 | 本科 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 10 | 537 | 528 | 530 |
2022 | 河北 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 6 | 530 | 529 | 529 |
2022 | 河北 | 本科 | 机械类 | 物理类 | 本科批 | 10 | 530 | 524 | 526 |
2022 | 河北 | 本科 | 工商管理类 | 物理类 | 本科批 | 4 | 539 | 532 | 535 |
2022 | 河北 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 3 | 531 | 529 | 529 |
2022 | 河北 | 本科 | 数学类 | 物理类 | 本科批 | 8 | 529 | 524 | 525 |
2022 | 河北 | 本科 | 生物工程 | 物理类 | 本科批 | 6 | 520 | 516 | 517 |
2022 | 河北 | 本科 | 林学(新农科实验班) | 物理类 | 本科批 | 4 | 511 | 506 | 507 |
2022 | 河北 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 2 | 534 | 531 | 532 |
2022 | 河北 | 本科 | 土地资源管理 | 物理类 | 本科批 | 4 | 516 | 509 | 511 |
2022 | 河北 | 本科 | 公共管理类 | 物理类 | 本科批 | 3 | 527 | 520 | 522 |
2022 | 河北 | 本科 | 制药工程(医药方向) | 物理类 | 本科批 | 5 | 522 | 519 | 519 |
2022 | 河北 | 本科 | 农业资源与环境 | 物理类 | 本科批 | 5 | 521 | 512 | 516 |
2022 | 河北 | 本科 | 文化产业管理 | 物理类 | 本科批 | 3 | 522 | 519 | 520 |
2022 | 河北 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 2 | 524 | 519 | 521 |
2022 | 河北 | 本科 | 地理信息科学 | 物理类 | 本科批 | 6 | 527 | 522 | 524 |
2022 | 河北 | 本科 | 木材科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 5 | 505 | 503 | 503 |
2022 | 河北 | 本科 | 自动化 | 物理类 | 本科批 | 2 | 536 | 535 | 535 |
2022 | 河北 | 本科 | 材料化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 514 | 512 | 513 |
2022 | 河北 | 本科 | 农林经济管理 | 物理类 | 本科批 | 2 | 527 | 527 | 527 |
2022 | 河北 | 本科 | 中药资源与开发 | 物理类 | 本科批 | 2 | 512 | 511 | 511 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西安电子科技大学2022年江苏(物理类)高校专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号